TAX TABLE CHART B
MONTH 2 - MAY
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
1200000 0 1455000 63750 1710000 127500 1965000 191250
1205000 1250 1460000 65000 1715000 128750 1970000 192500
1210000 2500 1465000 66250 1720000 130000 1975000 193750
1215000 3750 1470000 67500 1725000 131250 1980000 195000
1220000 5000 1475000 68750 1730000 132500 1985000 196250
1225000 6250 1480000 70000 1735000 133750 1990000 197500
1230000 7500 1485000 71250 1740000 135000 1995000 198750
1235000 8750 1490000 72500 1745000 136250 2000000 200000
1240000 10000 1495000 73750 1750000 137500 2005000 201250
1245000 11250 1500000 75000 1755000 138750 2010000 202500
1250000 12500 1505000 76250 1760000 140000 2015000 203750
1255000 13750 1510000 77500 1765000 141250 2020000 205000
1260000 15000 1515000 78750 1770000 142500 2025000 206250
1265000 16250 1520000 80000 1775000 143750 2030000 207500
1270000 17500 1525000 81250 1780000 145000 2035000 208750
1275000 18750 1530000 82500 1785000 146250 2040000 210000
1280000 20000 1535000 83750 1790000 147500 2045000 211250
1285000 21250 1540000 85000 1795000 148750 2050000 212500
1290000 22500 1545000 86250 1800000 150000 2055000 213750
1295000 23750 1550000 87500 1805000 151250 2060000 215000
1300000 25000 1555000 88750 1810000 152500 2065000 216250
1305000 26250 1560000 90000 1815000 153750 2070000 217500
1310000 27500 1565000 91250 1820000 155000 2075000 218750
1315000 28750 1570000 92500 1825000 156250 2080000 220000
1320000 30000 1575000 93750 1830000 157500 2085000 221250
1325000 31250 1580000 95000 1835000 158750 2090000 222500
1330000 32500 1585000 96250 1840000 160000 2095000 223750
1335000 33750 1590000 97500 1845000 161250 2100000 225000
1340000 35000 1595000 98750 1850000 162500 2105000 226250
1345000 36250 1600000 100000 1855000 163750 2110000 227500
1350000 37500 1605000 101250 1860000 165000 2115000 228750
1355000 38750 1610000 102500 1865000 166250 2120000 230000
1360000 40000 1615000 103750 1870000 167500 2125000 231250
1365000 41250 1620000 105000 1875000 168750 2130000 232500
1370000 42500 1625000 106250 1880000 170000 2135000 233750
1375000 43750 1630000 107500 1885000 171250 2140000 235000
1380000 45000 1635000 108750 1890000 172500 2145000 236250
1385000 46250 1640000 110000 1895000 173750 2150000 237500
1390000 47500 1645000 111250 1900000 175000 2155000 238750
1395000 48750 1650000 112500 1905000 176250 2160000 240000
1400000 50000 1655000 113750 1910000 177500 2165000 241250
1405000 51250 1660000 115000 1915000 178750 2170000 242500
1410000 52500 1665000 116250 1920000 180000 2175000 243750
1415000 53750 1670000 117500 1925000 181250 2180000 245000
1420000 55000 1675000 118750 1930000 182500 2185000 246250
1425000 56250 1680000 120000 1935000 183750 2190000 247500
1430000 57500 1685000 121250 1940000 185000 2195000 248750
1435000 58750 1690000 122500 1945000 186250 2200000 250000
1440000 60000 1695000 123750 1950000 187500 2205000 251250
1445000 61250 1700000 125000 1955000 188750 2210000 252500
1450000 62500 1705000 126250 1960000 190000 2215000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 2 - MAY
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
2220000 255000 2475000 319000 2730000 395500 2985000 472000
2225000 256250 2480000 320500 2735000 397000 2990000 473500
2230000 257500 2485000 322000 2740000 398500 2995000 475000
2235000 258750 2490000 323500 2745000 400000 3000000 476500
2240000 260000 2495000 325000 2750000 401500 3005000 478000
2245000 261250 2500000 326500 2755000 403000 3010000 479500
2250000 262500 2505000 328000 2760000 404500 3015000 481000
2255000 263750 2510000 329500 2765000 406000 3020000 482500
2260000 265000 2515000 331000 2770000 407500 3025000 484000
2265000 266250 2520000 332500 2775000 409000 3030000 485500
2270000 267500 2525000 334000 2780000 410500 3035000 487000
2275000 268750 2530000 335500 2785000 412000 3040000 488500
2280000 270000 2535000 337000 2790000 413500 3045000 490000
2285000 271250 2540000 338500 2795000 415000 3050000 491500
2290000 272500 2545000 340000 2800000 416500 3055000 493000
2295000 273750 2550000 341500 2805000 418000 3060000 494500
2300000 275000 2555000 343000 2810000 419500 3065000 496000
2305000 276250 2560000 344500 2815000 421000 3070000 497500
2310000 277500 2565000 346000 2820000 422500 3075000 499000
2315000 278750 2570000 347500 2825000 424000 3080000 500500
2320000 280000 2575000 349000 2830000 425500 3085000 502000
2325000 281250 2580000 350500 2835000 427000 3090000 503500
2330000 282500 2585000 352000 2840000 428500 3095000 505000
2335000 283750 2590000 353500 2845000 430000 3100000 506500
2340000 285000 2595000 355000 2850000 431500 3105000 508000
2345000 286250 2600000 356500 2855000 433000 3110000 509500
2350000 287500 2605000 358000 2860000 434500 3115000 511000
2355000 288750 2610000 359500 2865000 436000 3120000 512500
2360000 290000 2615000 361000 2870000 437500 3125000 514000
2365000 291250 2620000 362500 2875000 439000 3130000 515500
2370000 292500 2625000 364000 2880000 440500 3135000 517000
2375000 293750 2630000 365500 2885000 442000 3140000 518500
2380000 295000 2635000 367000