TAX TABLE CHART B
MONTH 3 - JUNE
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
1800000 0 2055000 63750 2310000 127500 2565000 191250
1805000 1250 2060000 65000 2315000 128750 2570000 192500
1810000 2500 2065000 66250 2320000 130000 2575000 193750
1815000 3750 2070000 67500 2325000 131250 2580000 195000
1820000 5000 2075000 68750 2330000 132500 2585000 196250
1825000 6250 2080000 70000 2335000 133750 2590000 197500
1830000 7500 2085000 71250 2340000 135000 2595000 198750
1835000 8750 2090000 72500 2345000 136250 2600000 200000
1840000 10000 2095000 73750 2350000 137500 2605000 201250
1845000 11250 2100000 75000 2355000 138750 2610000 202500
1850000 12500 2105000 76250 2360000 140000 2615000 203750
1855000 13750 2110000 77500 2365000 141250 2620000 205000
1860000 15000 2115000 78750 2370000 142500 2625000 206250
1865000 16250 2120000 80000 2375000 143750 2630000 207500
1870000 17500 2125000 81250 2380000 145000 2635000 208750
1875000 18750 2130000 82500 2385000 146250 2640000 210000
1880000 20000 2135000 83750 2390000 147500 2645000 211250
1885000 21250 2140000 85000 2395000 148750 2650000 212500
1890000 22500 2145000 86250 2400000 150000 2655000 213750
1895000 23750 2150000 87500 2405000 151250 2660000 215000
1900000 25000 2155000 88750 2410000 152500 2665000 216250
1905000 26250 2160000 90000 2415000 153750 2670000 217500
1910000 27500 2165000 91250 2420000 155000 2675000 218750
1915000 28750 2170000 92500 2425000 156250 2680000 220000
1920000 30000 2175000 93750 2430000 157500 2685000 221250
1925000 31250 2180000 95000 2435000 158750 2690000 222500
1930000 32500 2185000 96250 2440000 160000 2695000 223750
1935000 33750 2190000 97500 2445000 161250 2700000 225000
1940000 35000 2195000 98750 2450000 162500 2705000 226250
1945000 36250 2200000 100000 2455000 163750 2710000 227500
1950000 37500 2205000 101250 2460000 165000 2715000 228750
1955000 38750 2210000 102500 2465000 166250 2720000 230000
1960000 40000 2215000 103750 2470000 167500 2725000 231250
1965000 41250 2220000 105000 2475000 168750 2730000 232500
1970000 42500 2225000 106250 2480000 170000 2735000 233750
1975000 43750 2230000 107500 2485000 171250 2740000 235000
1980000 45000 2235000 108750 2490000 172500 2745000 236250
1985000 46250 2240000 110000 2495000 173750 2750000 237500
1990000 47500 2245000 111250 2500000 175000 2755000 238750
1995000 48750 2250000 112500 2505000 176250 2760000 240000
2000000 50000 2255000 113750 2510000 177500 2765000 241250
2005000 51250 2260000 115000 2515000 178750 2770000 242500
2010000 52500 2265000 116250 2520000 180000 2775000 243750
2015000 53750 2270000 117500 2525000 181250 2780000 245000
2020000 55000 2275000 118750 2530000 182500 2785000 246250
2025000 56250 2280000 120000 2535000 183750 2790000 247500
2030000 57500 2285000 121250 2540000 185000 2795000 248750
2035000 58750 2290000 122500 2545000 186250 2800000 250000
2040000 60000 2295000 123750 2550000 187500 2805000 251250
2045000 61250 2300000 125000 2555000 188750 2810000 252500
2050000 62500 2305000 126250 2560000 190000 2815000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 3 - JUNE
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
2820000 255000 3075000 318750 3330000 382500 3585000 446250
2825000 256250 3080000 320000 3335000 383750 3590000 447500
2830000 257500 3085000 321250 3340000 385000 3595000 448750
2835000 258750 3090000 322500 3345000 386250 3600000 450000
2840000 260000 3095000 323750 3350000 387500 3605000 451250
2845000 261250 3100000 325000 3355000 388750 3610000 452500
2850000 262500 3105000 326250 3360000 390000 3615000 453750
2855000 263750 3110000 327500 3365000 391250 3620000 455000
2860000 265000 3115000 328750 3370000 392500 3625000 456250
2865000 266250 3120000 330000 3375000 393750 3630000 457500
2870000 267500 3125000 331250 3380000 395000 3635000 458750
2875000 268750 3130000 332500 3385000 396250 3640000 460000
2880000 270000 3135000 333750 3390000 397500 3645000 461250
2885000 271250 3140000 335000 3395000 398750 3650000 462500
2890000 272500 3145000 336250 3400000 400000 3655000 463750
2895000 273750 3150000 337500 3405000 401250 3660000 465000
2900000 275000 3155000 338750 3410000 402500 3665000 466250
2905000 276250 3160000 340000 3415000 403750 3670000 467500
2910000 277500 3165000 341250 3420000 405000 3675000 468750
2915000 278750 3170000 342500 3425000 406250 3680000 470000
2920000 280000 3175000 343750 3430000 407500 3685000 471250
2925000 281250 3180000 345000 3435000 408750 3690000 472500
2930000 282500 3185000 346250 3440000 410000 3695000 473750
2935000 283750 3190000 347500 3445000 411250 3700000 475000
2940000 285000 3195000 348750 3450000 412500 3705000 476250
2945000 286250 3200000 350000 3455000 413750 3710000 477750
2950000 287500 3205000 351250 3460000 415000 3715000 479250
2955000 288750 3210000 352500 3465000 416250 3720000 480750
2960000