TAX TABLE CHART B
MONTH 4 - JULY
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
2400000 0 2655000 63750 2910000 127500 3165000 191250
2405000 1250 2660000 65000 2915000 128750 3170000 192500
2410000 2500 2665000 66250 2920000 130000 3175000 193750
2415000 3750 2670000 67500 2925000 131250 3180000 195000
2420000 5000 2675000 68750 2930000 132500 3185000 196250
2425000 6250 2680000 70000 2935000 133750 3190000 197500
2430000 7500 2685000 71250 2940000 135000 3195000 198750
2435000 8750 2690000 72500 2945000 136250 3200000 200000
2440000 10000 2695000 73750 2950000 137500 3205000 201250
2445000 11250 2700000 75000 2955000 138750 3210000 202500
2450000 12500 2705000 76250 2960000 140000 3215000 203750
2455000 13750 2710000 77500 2965000 141250 3220000 205000
2460000 15000 2715000 78750 2970000 142500 3225000 206250
2465000 16250 2720000 80000 2975000 143750 3230000 207500
2470000 17500 2725000 81250 2980000 145000 3235000 208750
2475000 18750 2730000 82500 2985000 146250 3240000 210000
2480000 20000 2735000 83750 2990000 147500 3245000 211250
2485000 21250 2740000 85000 2995000 148750 3250000 212500
2490000 22500 2745000 86250 3000000 150000 3255000 213750
2495000 23750 2750000 87500 3005000 151250 3260000 215000
2500000 25000 2755000 88750 3010000 152500 3265000 216250
2505000 26250 2760000 90000 3015000 153750 3270000 217500
2510000 27500 2765000 91250 3020000 155000 3275000 218750
2515000 28750 2770000 92500 3025000 156250 3280000 220000
2520000 30000 2775000 93750 3030000 157500 3285000 221250
2525000 31250 2780000 95000 3035000 158750 3290000 222500
2530000 32500 2785000 96250 3040000 160000 3295000 223750
2535000 33750 2790000 97500 3045000 161250 3300000 225000
2540000 35000 2795000 98750 3050000 162500 3305000 226250
2545000 36250 2800000 100000 3055000 163750 3310000 227500
2550000 37500 2805000 101250 3060000 165000 3315000 228750
2555000 38750 2810000 102500 3065000 166250 3320000 230000
2560000 40000 2815000 103750 3070000 167500 3325000 231250
2565000 41250 2820000 105000 3075000 168750 3330000 232500
2570000 42500 2825000 106250 3080000 170000 3335000 233750
2575000 43750 2830000 107500 3085000 171250 3340000 235000
2580000 45000 2835000 108750 3090000 172500 3345000 236250
2585000 46250 2840000 110000 3095000 173750 3350000 237500
2590000 47500 2845000 111250 3100000 175000 3355000 238750
2595000 48750 2850000 112500 3105000 176250 3360000 240000
2600000 50000 2855000 113750 3110000 177500 3365000 241250
2605000 51250 2860000 115000 3115000 178750 3370000 242500
2610000 52500 2865000 116250 3120000 180000 3375000 243750
2615000 53750 2870000 117500 3125000 181250 3380000 245000
2620000 55000 2875000 118750 3130000 182500 3385000 246250
2625000 56250 2880000 120000 3135000 183750 3390000 247500
2630000 57500 2885000 121250 3140000 185000 3395000 248750
2635000 58750 2890000 122500 3145000 186250 3400000 250000
2640000 60000 2895000 123750 3150000 187500 3405000 251250
2645000 61250 2900000 125000 3155000 188750 3410000 252500
2650000 62500 2905000 126250 3160000 190000 3415000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 4 - JULY
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
3420000 255000 3675000 318750 3930000 382500 4185000 446250
3425000 256250 3680000 320000 3935000 383750 4190000 447500
3430000 257500 3685000 321250 3940000 385000 4195000 448750
3435000 258750 3690000 322500 3945000 386250 4200000 450000
3440000 260000 3695000 323750 3950000 387500 4205000 451250
3445000 261250 3700000 325000 3955000 388750 4210000 452500
3450000 262500 3705000 326250 3960000 390000 4215000 453750
3455000 263750 3710000 327500 3965000 391250 4220000 455000
3460000 265000 3715000 328750 3970000 392500 4225000 456250
3465000 266250 3720000 330000 3975000 393750 4230000 457500
3470000 267500 3725000 331250 3980000 395000 4235000 458750
3475000 268750 3730000 332500 3985000 396250 4240000 460000
3480000 270000 3735000 333750 3990000 397500 4245000 461250
3485000 271250 3740000 335000 3995000 398750 4250000 462500
3490000 272500 3745000 336250 4000000 400000 4255000 463750
3495000 273750 3750000 337500 4005000 401250 4260000 465000
3500000 275000 3755000 338750 4010000 402500 4265000 466250
3505000 276250 3760000 340000 4015000 403750 4270000 467500
3510000 277500 3765000 341250 4020000 405000 4275000 468750
3515000 278750 3770000 342500 4025000 406250 4280000 470000
3520000 280000 3775000 343750 4030000 407500 4285000 471250
3525000 281250 3780000 345000 4035000 408750 4290000 472500
3530000 282500 3785000 346250 4040000 410000 4295000 473750
3535000 283750 3790000 347500 4045000 411250 4300000 475000
3540000 285000 3795000 348750 4050000 412500 4305000 476250
3545000 286250 3800000 350000 4055000 413750 4310000 477500
3550000 287500 3805000 351250 4060000 415000 4315000 478750
3555000 288750 3810000 352500 4065000 416250 4320000