TAX TABLE CHART B
MONTH 5 - AUGUST
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
3000000 0 3255000 63750 3510000 127500 3765000 191250
3005000 1250 3260000 65000 3515000 128750 3770000 192500
3010000 2500 3265000 66250 3520000 130000 3775000 193750
3015000 3750 3270000 67500 3525000 131250 3780000 195000
3020000 5000 3275000 68750 3530000 132500 3785000 196250
3025000 6250 3280000 70000 3535000 133750 3790000 197500
3030000 7500 3285000 71250 3540000 135000 3795000 198750
3035000 8750 3290000 72500 3545000 136250 3800000 200000
3040000 10000 3295000 73750 3550000 137500 3805000 201250
3045000 11250 3300000 75000 3555000 138750 3810000 202500
3050000 12500 3305000 76250 3560000 140000 3815000 203750
3055000 13750 3310000 77500 3565000 141250 3820000 205000
3060000 15000 3315000 78750 3570000 142500 3825000 206250
3065000 16250 3320000 80000 3575000 143750 3830000 207500
3070000 17500 3325000 81250 3580000 145000 3835000 208750
3075000 18750 3330000 82500 3585000 146250 3840000 210000
3080000 20000 3335000 83750 3590000 147500 3845000 211250
3085000 21250 3340000 85000 3595000 148750 3850000 212500
3090000 22500 3345000 86250 3600000 150000 3855000 213750
3095000 23750 3350000 87500 3605000 151250 3860000 215000
3100000 25000 3355000 88750 3610000 152500 3865000 216250
3105000 26250 3360000 90000 3615000 153750 3870000 217500
3110000 27500 3365000 91250 3620000 155000 3875000 218750
3115000 28750 3370000 92500 3625000 156250 3880000 220000
3120000 30000 3375000 93750 3630000 157500 3885000 221250
3125000 31250 3380000 95000 3635000 158750 3890000 222500
3130000 32500 3385000 96250 3640000 160000 3895000 223750
3135000 33750 3390000 97500 3645000 161250 3900000 225000
3140000 35000 3395000 98750 3650000 162500 3905000 226250
3145000 36250 3400000 100000 3655000 163750 3910000 227500
3150000 37500 3405000 101250 3660000 165000 3915000 228750
3155000 38750 3410000 102500 3665000 166250 3920000 230000
3160000 40000 3415000 103750 3670000 167500 3925000 231250
3165000 41250 3420000 105000 3675000 168750 3930000 232500
3170000 42500 3425000 106250 3680000 170000 3935000 233750
3175000 43750 3430000 107500 3685000 171250 3940000 235000
3180000 45000 3435000 108750 3690000 172500 3945000 236250
3185000 46250 3440000 110000 3695000 173750 3950000 237500
3190000 47500 3445000 111250 3700000 175000 3955000 238750
3195000 48750 3450000 112500 3705000 176250 3960000 240000
3200000 50000 3455000 113750 3710000 177500 3965000 241250
3205000 51250 3460000 115000 3715000 178750 3970000 242500
3210000 52500 3465000 116250 3720000 180000 3975000 243750
3215000 53750 3470000 117500 3725000 181250 3980000 245000
3220000 55000 3475000 118750 3730000 182500 3985000 246250
3225000 56250 3480000 120000 3735000 183750 3990000 247500
3230000 57500 3485000 121250 3740000 185000 3995000 248750
3235000 58750 3490000 122500 3745000 186250 4000000 250000
3240000 60000 3495000 123750 3750000 187500 4005000 251250
3245000 61250 3500000 125000 3755000 188750 4010000 252500
3250000 62500 3505000 126250 3760000 190000 4015000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 5 - AUGUST
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
4020000 255000 4275000 318750 4530000 382500 4785000 446250
4025000 256250 4280000 320000 4535000 383750 4790000 447500
4030000 257500 4285000 321250 4540000 385000 4795000 448750
4035000 258750 4290000 322500 4545000 386250 4800000 450000
4040000 260000 4295000 323750 4550000 387500 4805000 451250
4045000 261250 4300000 325000 4555000 388750 4810000 452500
4050000 262500 4305000 326250 4560000 390000 4815000 453750
4055000 263750 4310000 327500 4565000 391250 4820000 455000
4060000 265000 4315000 328750 4570000 392500 4825000 456250
4065000 266250 4320000 330000 4575000 393750 4830000 457500
4070000 267500 4325000 331250 4580000 395000 4835000 458750
4075000 268750 4330000 332500 4585000 396250 4840000 460000
4080000 270000 4335000 333750 4590000 397500 4845000 461250
4085000 271250 4340000 335000 4595000 398750 4850000 462500
4090000 272500 4345000 336250 4600000 400000 4855000 463750
4095000 273750 4350000 337500 4605000 401250 4860000 465000
4100000 275000 4355000 338750 4610000 402500 4865000 466250
4105000 276250 4360000 340000 4615000 403750 4870000 467500
4110000 277500 4365000 341250 4620000 405000 4875000 468750
4115000 278750 4370000 342500 4625000 406250 4880000 470000
4120000 280000 4375000 343750 4630000 407500 4885000 471250
4125000 281250 4380000 345000 4635000 408750 4890000 472500
4130000 282500 4385000 346250 4640000 410000 4895000 473750
4135000 283750 4390000 347500 4645000 411250 4900000 475000
4140000 285000 4395000 348750 4650000 412500 4905000 476250
4145000 286250 4400000 350000 4655000 413750 4910000 477500
4150000 287500 4405000 351250 4660000 415000 4915000 478750
4155000 288750 4410000 352500 4665000 416250 4920000 480000