TAX TABLE CHART B
MONTH 6 - SEPTEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
3600000 0 3855000 63750 4110000 127500 4365000 191250
3605000 1250 3860000 65000 4115000 128750 4370000 192500
3610000 2500 3865000 66250 4120000 130000 4375000 193750
3615000 3750 3870000 67500 4125000 131250 4380000 195000
3620000 5000 3875000 68750 4130000 132500 4385000 196250
3625000 6250 3880000 70000 4135000 133750 4390000 197500
3630000 7500 3885000 71250 4140000 135000 4395000 198750
3635000 8750 3890000 72500 4145000 136250 4400000 200000
3640000 10000 3895000 73750 4150000 137500 4405000 201250
3645000 11250 3900000 75000 4155000 138750 4410000 202500
3650000 12500 3905000 76250 4160000 140000 4415000 203750
3655000 13750 3910000 77500 4165000 141250 4420000 205000
3660000 15000 3915000 78750 4170000 142500 4425000 206250
3665000 16250 3920000 80000 4175000 143750 4430000 207500
3670000 17500 3925000 81250 4180000 145000 4435000 208750
3675000 18750 3930000 82500 4185000 146250 4440000 210000
3680000 20000 3935000 83750 4190000 147500 4445000 211250
3685000 21250 3940000 85000 4195000 148750 4450000 212500
3690000 22500 3945000 86250 4200000 150000 4455000 213750
3695000 23750 3950000 87500 4205000 151250 4460000 215000
3700000 25000 3955000 88750 4210000 152500 4465000 216250
3705000 26250 3960000 90000 4215000 153750 4470000 217500
3710000 27500 3965000 91250 4220000 155000 4475000 218750
3715000 28750 3970000 92500 4225000 156250 4480000 220000
3720000 30000 3975000 93750 4230000 157500 4485000 221250
3725000 31250 3980000 95000 4235000 158750 4490000 222500
3730000 32500 3985000 96250 4240000 160000 4495000 223750
3735000 33750 3990000 97500 4245000 161250 4500000 225000
3740000 35000 3995000 98750 4250000 162500 4505000 226250
3745000 36250 4000000 100000 4255000 163750 4510000 227500
3750000 37500 4005000 101250 4260000 165000 4515000 228750
3755000 38750 4010000 102500 4265000 166250 4520000 230000
3760000 40000 4015000 103750 4270000 167500 4525000 231250
3765000 41250 4020000 105000 4275000 168750 4530000 232500
3770000 42500 4025000 106250 4280000 170000 4535000 233750
3775000 43750 4030000 107500 4285000 171250 4540000 235000
3780000 45000 4035000 108750 4290000 172500 4545000 236250
3785000 46250 4040000 110000 4295000 173750 4550000 237500
3790000 47500 4045000 111250 4300000 175000 4555000 238750
3795000 48750 4050000 112500 4305000 176250 4560000 240000
3800000 50000 4055000 113750 4310000 177500 4565000 241250
3805000 51250 4060000 115000 4315000 178750 4570000 242500
3810000 52500 4065000 116250 4320000 180000 4575000 243750
3815000 53750 4070000 117500 4325000 181250 4580000 245000
3820000 55000 4075000 118750 4330000 182500 4585000 246250
3825000 56250 4080000 120000 4335000 183750 4590000 247500
3830000 57500 4085000 121250 4340000 185000 4595000 248750
3835000 58750 4090000 122500 4345000 186250 4600000 250000
3840000 60000 4095000 123750 4350000 187500 4605000 251250
3845000 61250 4100000 125000 4355000 188750 4610000 252500
3850000 62500 4105000 126250 4360000 190000 4615000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 6 - SEPTEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
4620000 255000 4875000 318750 5130000 382500 5385000 446250
4625000 256250 4880000 320000 5135000 383750 5390000 447500
4630000 257500 4885000 321250 5140000 385000 5395000 448750
4635000 258750 4890000 322500 5145000 386250 5400000 450000
4640000 260000 4895000 323750 5150000 387500 5405000 451250
4645000 261250 4900000 325000 5155000 388750 5410000 452500
4650000 262500 4905000 326250 5160000 390000 5415000 453750
4655000 263750 4910000 327500 5165000 391250 5420000 455000
4660000 265000 4915000 328750 5170000 392500 5425000 456250
4665000 266250 4920000 330000 5175000 393750 5430000 457500
4670000 267500 4925000 331250 5180000 395000 5435000 458750
4675000 268750 4930000 332500 5185000 396250 5440000 460000
4680000 270000 4935000 333750 5190000 397500 5445000 461250
4685000 271250 4940000 335000 5195000 398750 5450000 462500
4690000 272500 4945000 336250 5200000 400000 5455000 463750
4695000 273750 4950000 337500 5205000 401250 5460000 465000
4700000 275000 4955000 338750 5210000 402500 5465000 466250
4705000 276250 4960000 340000 5215000 403750 5470000 467500
4710000 277500 4965000 341250 5220000 405000 5475000 468750
4715000 278750 4970000 342500 5225000 406250 5480000 470000
4720000 280000 4975000 343750 5230000 407500 5485000 471250
4725000 281250 4980000 345000 5235000 408750 5490000 472500
4730000 282500 4985000 346250 5240000 410000 5495000 473750
4735000 283750 4990000 347500 5245000 411250 5500000 475000
4740000 285000 4995000 348750 5250000 412500 5505000 476250
4745000 286250 5000000 350000 5255000 413750 5510000 477500
4750000 287500 5005000 351250 5260000 415000 5515000 478750
4755000 288750 5010000 352500 5265000 416250 5520000 480000
4760000 290000 5015000 353750