TAX TABLE CHART B
MONTH 7 - OCTOBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
4200000 0 4455000 63750 4710000 127500 4965000 191250
4205000 1250 4460000 65000 4715000 128750 4970000 192500
4210000 2500 4465000 66250 4720000 130000 4975000 193750
4215000 3750 4470000 67500 4725000 131250 4980000 195000
4220000 5000 4475000 68750 4730000 132500 4985000 196250
4225000 6250 4480000 70000 4735000 133750 4990000 197500
4230000 7500 4485000 71250 4740000 135000 4995000 198750
4235000 8750 4490000 72500 4745000 136250 5000000 200000
4240000 10000 4495000 73750 4750000 137500 5005000 201250
4245000 11250 4500000 75000 4755000 138750 5010000 202500
4250000 12500 4505000 76250 4760000 140000 5015000 203750
4255000 13750 4510000 77500 4765000 141250 5020000 205000
4260000 15000 4515000 78750 4770000 142500 5025000 206250
4265000 16250 4520000 80000 4775000 143750 5030000 207500
4270000 17500 4525000 81250 4780000 145000 5035000 208750
4275000 18750 4530000 82500 4785000 146250 5040000 210000
4280000 20000 4535000 83750 4790000 147500 5045000 211250
4285000 21250 4540000 85000 4795000 148750 5050000 212500
4290000 22500 4545000 86250 4800000 150000 5055000 213750
4295000 23750 4550000 87500 4805000 151250 5060000 215000
4300000 25000 4555000 88750 4810000 152500 5065000 216250
4305000 26250 4560000 90000 4815000 153750 5070000 217500
4310000 27500 4565000 91250 4820000 155000 5075000 218750
4315000 28750 4570000 92500 4825000 156250 5080000 220000
4320000 30000 4575000 93750 4830000 157500 5085000 221250
4325000 31250 4580000 95000 4835000 158750 5090000 222500
4330000 32500 4585000 96250 4840000 160000 5095000 223750
4335000 33750 4590000 97500 4845000 161250 5100000 225000
4340000 35000 4595000 98750 4850000 162500 5105000 226250
4345000 36250 4600000 100000 4855000 163750 5110000 227500
4350000 37500 4605000 101250 4860000 165000 5115000 228750
4355000 38750 4610000 102500 4865000 166250 5120000 230000
4360000 40000 4615000 103750 4870000 167500 5125000 231250
4365000 41250 4620000 105000 4875000 168750 5130000 232500
4370000 42500 4625000 106250 4880000 170000 5135000 233750
4375000 43750 4630000 107500 4885000 171250 5140000 235000
4380000 45000 4635000 108750 4890000 172500 5145000 236250
4385000 46250 4640000 110000 4895000 173750 5150000 237500
4390000 47500 4645000 111250 4900000 175000 5155000 238750
4395000 48750 4650000 112500 4905000 176250 5160000 240000
4400000 50000 4655000 113750 4910000 177500 5165000 241250
4405000 51250 4660000 115000 4915000 178750 5170000 242500
4410000 52500 4665000 116250 4920000 180000 5175000 243750
4415000 53750 4670000 117500 4925000 181250 5180000 245000
4420000 55000 4675000 118750 4930000 182500 5185000 246250
4425000 56250 4680000 120000 4935000 183750 5190000 247500
4430000 57500 4685000 121250 4940000 185000 5195000 248750
4435000 58750 4690000 122500 4945000 186250 5200000 250000
4440000 60000 4695000 123750 4950000 187500 5205000 251250
4445000 61250 4700000 125000 4955000 188750 5210000 252500
4450000 62500 4705000 126250 4960000 190000 5215000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 7 - OCTOBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
5220000 255000 5475000 318750 5730000 382500 5985000 446250
5225000 256250 5480000 320000 5735000 383750 5990000 447500
5230000 257500 5485000 321250 5740000 385000 5995000 448750
5235000 258750 5490000 322500 5745000 386250 6000000 450000
5240000 260000 5495000 323750 5750000 387500 6005000 451250
5245000 261250 5500000 325000 5755000 388750 6010000 452500
5250000 262500 5505000 326250 5760000 390000 6015000 453750
5255000 263750 5510000 327500 5765000 391250 6020000 455000
5260000 265000 5515000 328750 5770000 392500 6025000 456250
5265000 266250 5520000 330000 5775000 393750 6030000 457500
5270000 267500 5525000 331250 5780000 395000 6035000 458750
5275000 268750 5530000 332500 5785000 396250 6040000 460000
5280000 270000 5535000 333750 5790000 397500 6045000 461250
5285000 271250 5540000 335000 5795000 398750 6050000 462500
5290000 272500 5545000 336250 5800000 400000 6055000 463750
5295000 273750 5550000 337500 5805000 401250 6060000 465000
5300000 275000 5555000 338750 5810000 402500 6065000 466250
5305000 276250 5560000 340000 5815000 403750 6070000 467500
5310000 277500 5565000 341250 5820000 405000 6075000 468750
5315000 278750 5570000 342500 5825000 406250 6080000 470000
5320000 280000 5575000 343750 5830000 407500 6085000 471250
5325000 281250 5580000 345000 5835000 408750 6090000 472500
5330000 282500 5585000 346250 5840000 410000 6095000 473750
5335000 283750 5590000 347500 5845000 411250 6100000 475000
5340000 285000 5595000 348750 5850000 412500 6105000 476250
5345000 286250 5600000 350000 5855000 413750 6110000 477500
5350000 287500 5605000 351250 5860000 415000 6115000 478750
5355000 288750 5610000 352500 5865000 416250 6120000 480000
5360000 290000 5615000 353750 5870000 417500 6125000