TAX TABLE CHART B
MONTH 8 - NOVEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
4800000 0 5055000 63750 5310000 127500 5565000 191250
4805000 1250 5060000 65000 5315000 128750 5570000 192500
4810000 2500 5065000 66250 5320000 130000 5575000 193750
4815000 3750 5070000 67500 5325000 131250 5580000 195000
4820000 5000 5075000 68750 5330000 132500 5585000 196250
4825000 6250 5080000 70000 5335000 133750 5590000 197500
4830000 7500 5085000 71250 5340000 135000 5595000 198750
4835000 8750 5090000 72500 5345000 136250 5600000 200000
4840000 10000 5095000 73750 5350000 137500 5605000 201250
4845000 11250 5100000 75000 5355000 138750 5610000 202500
4850000 12500 5105000 76250 5360000 140000 5615000 203750
4855000 13750 5110000 77500 5365000 141250 5620000 205000
4860000 15000 5115000 78750 5370000 142500 5625000 206250
4865000 16250 5120000 80000 5375000 143750 5630000 207500
4870000 17500 5125000 81250 5380000 145000 5635000 208750
4875000 18750 5130000 82500 5385000 146250 5640000 210000
4880000 20000 5135000 83750 5390000 147500 5645000 211250
4885000 21250 5140000 85000 5395000 148750 5650000 212500
4890000 22500 5145000 86250 5400000 150000 5655000 213750
4895000 23750 5150000 87500 5405000 151250 5660000 215000
4900000 25000 5155000 88750 5410000 152500 5665000 216250
4905000 26250 5160000 90000 5415000 153750 5670000 217500
4910000 27500 5165000 91250 5420000 155000 5675000 218750
4915000 28750 5170000 92500 5425000 156250 5680000 220000
4920000 30000 5175000 93750 5430000 157500 5685000 221250
4925000 31250 5180000 95000 5435000 158750 5690000 222500
4930000 32500 5185000 96250 5440000 160000 5695000 223750
4935000 33750 5190000 97500 5445000 161250 5700000 225000
4940000 35000 5195000 98750 5450000 162500 5705000 226250
4945000 36250 5200000 100000 5455000 163750 5710000 227500
4950000 37500 5205000 101250 5460000 165000 5715000 228750
4955000 38750 5210000 102500 5465000 166250 5720000 230000
4960000 40000 5215000 103750 5470000 167500 5725000 231250
4965000 41250 5220000 105000 5475000 168750 5730000 232500
4970000 42500 5225000 106250 5480000 170000 5735000 233750
4975000 43750 5230000 107500 5485000 171250 5740000 235000
4980000 45000 5235000 108750 5490000 172500 5745000 236250
4985000 46250 5240000 110000 5495000 173750 5750000 237500
4990000 47500 5245000 111250 5500000 175000 5755000 238750
4995000 48750 5250000 112500 5505000 176250 5760000 240000
5000000 50000 5255000 113750 5510000 177500 5765000 241250
5005000 51250 5260000 115000 5515000 178750 5770000 242500
5010000 52500 5265000 116250 5520000 180000 5775000 243750
5015000 53750 5270000 117500 5525000 181250 5780000 245000
5020000 55000 5275000 118750 5530000 182500 5785000 246250
5025000 56250 5280000 120000 5535000 183750 5790000 247500
5030000 57500 5285000 121250 5540000 185000 5795000 248750
5035000 58750 5290000 122500 5545000 186250 5800000 250000
5040000 60000 5295000 123750 5550000 187500 5805000 251250
5045000 61250 5300000 125000 5555000 188750 5810000 252500
5050000 62500 5305000 126250 5560000 190000 5815000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 8 - NOVEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
5820000 255000 6075000 318750 6330000 382500 6585000 446250
5825000 256250 6080000 320000 6335000 383750 6590000 447500
5830000 257500 6085000 321250 6340000 385000 6595000 448750
5835000 258750 6090000 322500 6345000 386250 6600000 450000
5840000 260000 6095000 323750 6350000 387500 6605000 451250
5845000 261250 6100000 325000 6355000 388750 6610000 452500
5850000 262500 6105000 326250 6360000 390000 6615000 453750
5855000 263750 6110000 327500 6365000 391250 6620000 455000
5860000 265000 6115000 328750 6370000 392500 6625000 456250
5865000 266250 6120000 330000 6375000 393750 6630000 457500
5870000 267500 6125000 331250 6380000 395000 6635000 458750
5875000 268750 6130000 332500 6385000 396250 6640000 460000
5880000 270000 6135000 333750 6390000 397500 6645000 461250
5885000 271250 6140000 335000 6395000 398750 6650000 462500
5890000 272500 6145000 336250 6400000 400000 6655000 463750
5895000 273750 6150000 337500 6405000 401250 6660000 465000
5900000 275000 6155000 338750 6410000 402500 6665000 466250
5905000 276250 6160000 340000 6415000 403750 6670000 467500
5910000 277500 6165000 341250 6420000 405000 6675000 468750
5915000 278750 6170000 342500 6425000 406250 6680000 470000
5920000 280000 6175000 343750 6430000 407500 6685000 471250
5925000 281250 6180000 345000 6435000 408750 6690000 472500
5930000 282500 6185000 346250 6440000 410000 6695000 473750
5935000 283750 6190000 347500 6445000 411250 6700000 475000
5940000 285000 6195000 348750 6450000 412500 6705000 476250
5945000 286250 6200000 350000 6455000 413750 6710000 477500
5950000 287500 6205000 351250 6460000 415000 6715000 478750
5955000 288750 6210000 352500 6465000 416250 6720000 480000
5960000 290000 6215000 353750 6470000 417500 6725000