TAX TABLE CHART B
MONTH 9 - DECEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
5400000 0 5655000 63750 5910000 127500 6165000 191250
5405000 1250 5660000 65000 5915000 128750 6170000 192500
5410000 2500 5665000 66250 5920000 130000 6175000 193750
5415000 3750 5670000 67500 5925000 131250 6180000 195000
5420000 5000 5675000 68750 5930000 132500 6185000 196250
5425000 6250 5680000 70000 5935000 133750 6190000 197500
5430000 7500 5685000 71250 5940000 135000 6195000 198750
5435000 8750 5690000 72500 5945000 136250 6200000 200000
5440000 10000 5695000 73750 5950000 137500 6205000 201250
5445000 11250 5700000 75000 5955000 138750 6210000 202500
5450000 12500 5705000 76250 5960000 140000 6215000 203750
5455000 13750 5710000 77500 5965000 141250 6220000 205000
5460000 15000 5715000 78750 5970000 142500 6225000 206250
5465000 16250 5720000 80000 5975000 143750 6230000 207500
5470000 17500 5725000 81250 5980000 145000 6235000 208750
5475000 18750 5730000 82500 5985000 146250 6240000 210000
5480000 20000 5735000 83750 5990000 147500 6245000 211250
5485000 21250 5740000 85000 5995000 148750 6250000 212500
5490000 22500 5745000 86250 6000000 150000 6255000 213750
5495000 23750 5750000 87500 6005000 151250 6260000 215000
5500000 25000 5755000 88750 6010000 152500 6265000 216250
5505000 26250 5760000 90000 6015000 153750 6270000 217500
5510000 27500 5765000 91250 6020000 155000 6275000 218750
5515000 28750 5770000 92500 6025000 156250 6280000 220000
5520000 30000 5775000 93750 6030000 157500 6285000 221250
5525000 31250 5780000 95000 6035000 158750 6290000 222500
5530000 32500 5785000 96250 6040000 160000 6295000 223750
5535000 33750 5790000 97500 6045000 161250 6300000 225000
5540000 35000 5795000 98750 6050000 162500 6305000 226250
5545000 36250 5800000 100000 6055000 163750 6310000 227500
5550000 37500 5805000 101250 6060000 165000 6315000 228750
5555000 38750 5810000 102500 6065000 166250 6320000 230000
5560000 40000 5815000 103750 6070000 167500 6325000 231250
5565000 41250 5820000 105000 6075000 168750 6330000 232500
5570000 42500 5825000 106250 6080000 170000 6335000 233750
5575000 43750 5830000 107500 6085000 171250 6340000 235000
5580000 45000 5835000 108750 6090000 172500 6345000 236250
5585000 46250 5840000 110000 6095000 173750 6350000 237500
5590000 47500 5845000 111250 6100000 175000 6355000 238750
5595000 48750 5850000 112500 6105000 176250 6360000 240000
5600000 50000 5855000 113750 6110000 177500 6365000 241250
5605000 51250 5860000 115000 6115000 178750 6370000 242500
5610000 52500 5865000 116250 6120000 180000 6375000 243750
5615000 53750 5870000 117500 6125000 181250 6380000 245000
5620000 55000 5875000 118750 6130000 182500 6385000 246250
5625000 56250 5880000 120000 6135000 183750 6390000 247500
5630000 57500 5885000 121250 6140000 185000 6395000 248750
5635000 58750 5890000 122500 6145000 186250 6400000 250000
5640000 60000 5895000 123750 6150000 187500 6405000 251250
5645000 61250 5900000 125000 6155000 188750 6410000 252500
5650000 62500 5905000 126250 6160000 190000 6415000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 9 - DECEMBER
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
6420000 255000 6675000 318750 6930000 382500 7185000 446250
6425000 256250 6680000 320000 6935000 383750 7190000 447500
6430000 257500 6685000 321250 6940000 385000 7195000 448750
6435000 258750 6690000 322500 6945000 386250 7200000 450000
6440000 260000 6695000 323750 6950000 387500 7205000 451250
6445000 261250 6700000 325000 6955000 388750 7210000 452500
6450000 262500 6705000 326250 6960000 390000 7215000 453750
6455000 263750 6710000 327500 6965000 391250 7220000 455000
6460000 265000 6715000 328750 6970000 392500 7225000 456250
6465000 266250 6720000 330000 6975000 393750 7230000 457500
6470000 267500 6725000 331250 6980000 395000 7235000 458750
6475000 268750 6730000 332500 6985000 396250 7240000 460000
6480000 270000 6735000 333750 6990000 397500 7245000 461250
6485000 271250 6740000 335000 6995000 398750 7250000 462500
6490000 272500 6745000 336250 7000000 400000 7255000 463750
6495000 273750 6750000 337500 7005000 401250 7260000 465000
6500000 275000 6755000 338750 7010000 402500 7265000 466250
6505000 276250 6760000 340000 7015000 403750 7270000 467500
6510000 277500 6765000 341250 7020000 405000 7275000 468750
6515000 278750 6770000 342500 7025000 406250 7280000 470000
6520000 280000 6775000 343750 7030000 407500 7285000 471250
6525000 281250 6780000 345000 7035000 408750 7290000 472500
6530000 282500 6785000 346250 7040000 410000 7295000 473750
6535000 283750 6790000 347500 7045000 411250 7300000 475000
6540000 285000 6795000 348750 7050000 412500 7305000 476250
6545000 286250 6800000 350000 7055000 413750 7310000 477500
6550000 287500 6805000 351250 7060000 415000 7315000 478750
6555000 288750 6810000 352500 7065000 416250 7320000 480000
6560000 290000 6815000 353750 7070000 417500 7325000