TAX TABLE CHART B
MONTH 12 - MARCH
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
7200000 0 7455000 63750 7710000 127500 7965000 191250
7205000 1250 7460000 65000 7715000 128750 7970000 192500
7210000 2500 7465000 66250 7720000 130000 7975000 193750
7215000 3750 7470000 67500 7725000 131250 7980000 195000
7220000 5000 7475000 68750 7730000 132500 7985000 196250
7225000 6250 7480000 70000 7735000 133750 7990000 197500
7230000 7500 7485000 71250 7740000 135000 7995000 198750
7235000 8750 7490000 72500 7745000 136250 8000000 200000
7240000 10000 7495000 73750 7750000 137500 8005000 201250
7245000 11250 7500000 75000 7755000 138750 8010000 202500
7250000 12500 7505000 76250 7760000 140000 8015000 203750
7255000 13750 7510000 77500 7765000 141250 8020000 205000
7260000 15000 7515000 78750 7770000 142500 8025000 206250
7265000 16250 7520000 80000 7775000 143750 8030000 207500
7270000 17500 7525000 81250 7780000 145000 8035000 208750
7275000 18750 7530000 82500 7785000 146250 8040000 210000
7280000 20000 7535000 83750 7790000 147500 8045000 211250
7285000 21250 7540000 85000 7795000 148750 8050000 212500
7290000 22500 7545000 86250 7800000 150000 8055000 213750
7295000 23750 7550000 87500 7805000 151250 8060000 215000
7300000 25000 7555000 88750 7810000 152500 8065000 216250
7305000 26250 7560000 90000 7815000 153750 8070000 217500
7310000 27500 7565000 91250 7820000 155000 8075000 218750
7315000 28750 7570000 92500 7825000 156250 8080000 220000
7320000 30000 7575000 93750 7830000 157500 8085000 221250
7325000 31250 7580000 95000 7835000 158750 8090000 222500
7330000 32500 7585000 96250 7840000 160000 8095000 223750
7335000 33750 7590000 97500 7845000 161250 8100000 225000
7340000 35000 7595000 98750 7850000 162500 8105000 226250
7345000 36250 7600000 100000 7855000 163750 8110000 227500
7350000 37500 7605000 101250 7860000 165000 8115000 228750
7355000 38750 7610000 102500 7865000 166250 8120000 230000
7360000 40000 7615000 103750 7870000 167500 8125000 231250
7365000 41250 7620000 105000 7875000 168750 8130000 232500
7370000 42500 7625000 106250 7880000 170000 8135000 233750
7375000 43750 7630000 107500 7885000 171250 8140000 235000
7380000 45000 7635000 108750 7890000 172500 8145000 236250
7385000 46250 7640000 110000 7895000 173750 8150000 237500
7390000 47500 7645000 111250 7900000 175000 8155000 238750
7395000 48750 7650000 112500 7905000 176250 8160000 240000
7400000 50000 7655000 113750 7910000 177500 8165000 241250
7405000 51250 7660000 115000 7915000 178750 8170000 242500
7410000 52500 7665000 116250 7920000 180000 8175000 243750
7415000 53750 7670000 117500 7925000 181250 8180000 245000
7420000 55000 7675000 118750 7930000 182500 8185000 246250
7425000 56250 7680000 120000 7935000 183750 8190000 247500
7430000 57500 7685000 121250 7940000 185000 8195000 248750
7435000 58750 7690000 122500 7945000 186250 8200000 250000
7440000 60000 7695000 123750 7950000 187500 8205000 251250
7445000 61250 7700000 125000 7955000 188750 8210000 252500
7450000 62500 7705000 126250 7960000 190000 8215000 253750
TAX TABLE CHART B
MONTH 12 - MARCH
Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due Chargeable Income Tax Due
8220000 255000 8475000 318750 8730000 382500 8985000 446250
8225000 256250 8480000 320000 8735000 383750 8990000 447500
8230000 257500 8485000 321250 8740000 385000 8995000 448750
8235000 258750 8490000 322500 8745000 386250 9000000 450000
8240000 260000 8495000 323750 8750000 387500 9005000 451250
8245000 261250 8500000 325000 8755000 388750 9010000 452500
8250000 262500 8505000 326250 8760000 390000 9015000 453750
8255000 263750 8510000 327500 8765000 391250 9020000 455000
8260000 265000 8515000 328750 8770000 392500 9025000 456250
8265000 266250 8520000 330000 8775000 393750 9030000 457500
8270000 267500 8525000 331250 8780000 395000 9035000 458750
8275000 268750 8530000 332500 8785000 396250 9040000 460000
8280000 270000 8535000 333750 8790000 397500 9045000 461250
8285000 271250 8540000 335000 8795000 398750 9050000 462500
8290000 272500 8545000 336250 8800000 400000 9055000 463750
8295000 273750 8550000 337500 8805000 401250 9060000 465000
8300000 275000 8555000 338750 8810000 402500 9065000 466250
8305000 276250 8560000 340000 8815000 403750 9070000 467500
8310000 277500 8565000 341250 8820000 405000 9075000 468750
8315000 278750 8570000 342500 8825000 406250 9080000 470000
8320000 280000 8575000 343750 8830000 407500 9085000 471250
8325000 281250 8580000 345000 8835000 408750 9090000 472500
8330000 282500 8585000 346250 8840000 410000 9095000 473750
8335000 283750 8590000 347500 8845000 411250 9100000 475000
8340000 285000 8595000 348750 8850000 412500 9105000 476250
8345000 286250 8600000 350000 8855000 413750 9110000 477500
8350000 287500 8605000 351250 8860000 415000 9115000 478750