TAX TABLE FOR DAILY PAID CASUAL WORKERS 
 Cumulative Chargeable Income   Tax Due   Cumulative Chargeable Income   Tax Due   Cumulative Chargeable Income   Tax Due 
                    19,726           -                        66,726    13,056                    113,726    27,156
                    20,726         250                      67,726    13,356                    114,726    27,456
                    21,726         500                      68,726    13,656                    115,726    27,756
                    22,726         750                      69,726    13,956                    116,726    28,056
                    23,726      1,000                      70,726    14,256                    117,726    28,356
                    24,726      1,250                      71,726    14,556                    118,726    28,656
                    25,726      1,500                      72,726    14,856                    119,726    28,956
                    26,726      1,750                      73,726    15,156                    120,726    29,256
                    27,726      2,000                      74,726    15,456                    121,726    29,556
                    28,726      2,250                      75,726    15,756                    122,726    29,856
                    29,726      2,500                      76,726    16,056                    123,726    30,156
                    30,726      2,750                      77,726    16,356                    124,726    30,456
                    31,726      3,000                      78,726    16,656                    125,726    30,756
                    32,726      3,250                      79,726    16,956                    126,726    31,056
                    33,726      3,500                      80,726    17,256                    127,726    31,356
                    34,726      3,750                      81,726    17,556                    128,726    31,656
                    35,726      4,000                      82,726    17,856                    129,726    31,956
                    36,726      4,250                      83,726    18,156                    130,726    32,256
                    37,726      4,500                      84,726    18,456                    131,726    32,567
                    38,726      4,750                      85,726    18,756                    132,726    32,917
                    39,726      5,000                      86,726    19,056                    133,726    33,267
                    40,726      5,256                      87,726    19,356                    134,726    33,617
                    41,726      5,556                      88,726    19,656                    135,726    33,967
                    42,726      5,856                      89,726    19,956                    136,726    34,317
                    43,726      6,156                      90,726    20,256                    137,726    34,667
                    44,726      6,456                      91,726    20,556                    138,726    35,017
                    45,726      6,756                      92,726    20,856                    139,726    35,367
                    46,726      7,056                      93,726    21,156                    140,726    35,717
                    47,726      7,356                      94,726    21,456                    141,726    36,067
                    48,726      7,656                      95,726    21,756                    142,726    36,417
                    49,726      7,956                      96,726    22,056                    143,726    36,767
                    50,726      8,256                      97,726    22,356                    144,726    37,117
                    51,726      8,556                      98,726    22,656                    145,726    37,467
                    52,726      8,856                      99,726    22,956                    146,726    37,817
                    53,726      9,156                    100,726    23,256                    147,726    38,167
                    54,726      9,456                    101,726    23,556                    148,726    38,517
                    55,726      9,756                    102,726    23,856                    149,726    38,867
                    56,726    10,056                    103,726    24,156                    150,726    39,217
                    57,726    10,356                    104,726    24,456                    151,726    39,567
                    58,726    10,656                    105,726    24,756                    152,726    39,917
                    59,726    10,956                    106,726    25,056                    153,726    40,267
                    60,726    11,256                    107,726    25,356                    154,726    40,617
                    61,726    11,556                    108,726    25,656                    155,726    40,967
                    62,726    11,856                    109,726    25,956                    156,726    41,317
                    63,726    12,156                    110,726    26,256                    157,726    41,667
                    64,726    12,456                    111,726    26,556                    158,726    42,017
                    65,726    12,756                    112,726    26,856                    159,726    42,367
 TAX TABLE FOR DAILY PAID CASUAL WORKERS 
 Cumulative Chargeable Income   Tax Due   Cumulative Chargeable Income   Tax Due   Cumulative Chargeable Income   Tax Due 
                  160,726    42,717                    204,726    58,117                    248,726    73,517
                  161,726    43,067                    205,726    58,467                    249,726    73,867
                  162,726    43,417                    206,726    58,817                    250,726    74,217
                  163,726    43,767                    207,726    59,167                    251,726    74,567
                  164,726    44,117                    208,726    59,517                    252,726    74,917
                  165,726    44,467                    209,726    59,867                    253,726    75,267
                  166,726    44,817                    210,726    60,217                    254,726    75,617
                  167,726    45,167                    211,726    60,567                    255,726    75,967
                  168,726    45,517                    212,726    60,917                    256,726    76,317
                  169,726    45,867                    213,726    61,267                    257,726    76,667
                  170,726    46,217                    214,726    61,617                    258,726    77,017
                  171,726    46,567                    215,726    61,967                    259,726    77,367
                  172,726    46,917                    216,726    62,317                    260,726    77,717
                  173,726    47,267                    217,726    62,667                    261,726    78,067
                  174,726    47,617                    218,726    63,017                    262,726    78,417
                  175,726    47,967                    219,726    63,367                    263,726    78,767
                  176,726    48,317                    220,726    63,717                    264,726    79,117
                  177,726    48,667                    221,726    64,067                    265,726    79,467
                  178,726    49,017                    222,726    64,417                    266,726    79,817
                  179,726    49,367                    223,726    64,767                    267,726    80,167
                  180,726    49,717                    224,726    65,117                    268,726    80,517
                  181,726    50,067                    225,726    65,467                    269,726    80,867
                  182,726    50,417                    226,726    65,817                    270,726    81,217
                  183,726    50,767                    227,726    66,167                    271,726    81,567
                  184,726    51,117                    228,726    66,517                    272,726    81,917
                  185,726    51,467                    229,726    66,867                    273,726    82,267
                  186,726    51,817                    230,726    67,217                    274,726    82,617
                  187,726    52,167                    231,726    67,567                    275,726    82,967
                  188,726    52,517                    232,726    67,917                    276,726    83,317
                  189,726    52,867                    233,726    68,267                    277,726    83,667
                  190,726    53,217                    234,726    68,617                    278,726    84,017
                  191,726    53,567                    235,726    68,967                    279,726    84,367
                  192,726    53,917                    236,726    69,317                    280,726    84,717
                  193,726    54,267                    237,726    69,667                    281,726    85,067
                  194,726    54,617                    238,726    70,017                    282,726    85,417
                  195,726    54,967                    239,726    70,367                    283,726    85,767
                  196,726    55,317                    240,726    70,717                    284,726    86,117
                  197,726    55,667                    241,726    71,067                    285,726    86,467
                  198,726